TEMA A TRABAJAR | PROBLEMA DETECTADO | CAUSAS | DOCUMENTACION DEL PROBLEMA DE ZONA | MATERIAL REQUERIDO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL PROBLEMA EN LA ZONA | GEOREFERENCIACION MAPA ELEMENTO PRIORIZADOS EN ZONA |
La falta de oportunidades de la población vulnerable que no cuenta con educación y los recursos necesarios para la creación de su micro empresa. | Falta y deficiencia en la educación. Perdida de los valores Falta de capacitación que los motive para generar ideas productivas | Soporte: Encuestas, fotos, encuentro con las madres cabeza de familia después de la capacitación para compartir experiencias. | Papelería para la realización de las encuestas, folletos para repartir en las charlas y una cámara fotográfica. | La comuna 7 está compuesta por 10 barrios, y cuatro urbanizaciones. Cuenta con el 4% de todos los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 3.4% del total. Posee 864 manzanas es decir 3,5% de manzanas en toda la cuidad. |
jueves, 20 de octubre de 2011
MATRIZ DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| TITULO: | JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE MICROEMPRESAS, DESTINADOS A LAS MUJERES DE LA COMUNA 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENCARGADO: | MAXIMINO MAFLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEGRANTES: | ROSSY PAOLA CRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANDRA MILENA HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANDRA LORENA MIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJETIVO GENERAL: | Desarrollar actividades para fortalecer las mujeres cabeza de hogar y bajo nivel educativo, de la comuna 7, enfocados en emprendimiento y la generación de fuentes de ingreso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJETIVOS ESPECIFICOS: | 1.Incentivar la creación de microempresas en mujeres cabeza de hogar de la comuna 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Capacitar las mujeres objeto del proyecto, en herramientas para la generación de ideas productivas de bajo costo y producción básica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Capacitar las mujeres en la fabricación de productos de bisuteria y agremiacion para la competitividad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MES | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMANA | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificacion del problema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbol del problema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbol de objetivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matriz primer avance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matriz segundo avance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diseño de folleto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrega segundo informe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)