TITULO: | JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE MICROEMPRESAS, DESTINADOS A LAS MUJERES DE LA COMUNA 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCARGADO: | MAXIMINO MAFLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRANTES: | ROSSY PAOLA CRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDRA MILENA HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDRA LORENA MIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVO GENERAL: | Desarrollar actividades para fortalecer las mujeres cabeza de hogar y bajo nivel educativo, de la comuna 7, enfocados en emprendimiento y la generación de fuentes de ingreso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVOS ESPECIFICOS: | 1.Incentivar la creación de microempresas en mujeres cabeza de hogar de la comuna 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Capacitar las mujeres objeto del proyecto, en herramientas para la generación de ideas productivas de bajo costo y producción básica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Capacitar las mujeres en la fabricación de productos de bisuteria y agremiacion para la competitividad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MES | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMANA | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificacion del problema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbol del problema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbol de objetivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matriz primer avance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matriz segundo avance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diseño de folleto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrega segundo informe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producto final |
jueves, 20 de octubre de 2011
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario